Resident Evil 7 تزيح GTA V من صدارة المبيعات البريطانية لهذا الأسبوع
صدر اليوم التقرير البياني لمبيعات الالعاب في السوق البريطاني للأسبوع الرابع من 2017 ، ولدينا عنوان جديد كلياً صدر بالأسبوع الماضي ونجح في تصدر المبيعات لهذا الأسبوع وهو عنوان لعبة Resident Evil 7: Biohazard التي تم إصدارها بيوم 24 يناير الماضي .. ونجحت في إزاحة لعبة GTA V عن القمة ،والتي تصدرت قائمة المبيعات لأسبوعين متتاليين .
بجانب هذا ،حصلنا علي أربعة إصدارت جديدة كلياً بهذا الأسبوع وهم لعبة سكوير انيكس Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter ( بلغت المركز 3 )، ولعبة سيجا Yakuza 0 (بلغت المركز 8)،ولعبة نامكو بانداي Tales of Berseria (بلغت المركز 14 )، ولعبة Digimon World: Next Order والتي بلغت المركز 24 .
والجدير بالذكر بأن لعبة Resident Evil 7 هي ثالث أفضل إفتتاحية للسلسلة بداخل المملكة المتحدة . وما زالت لعبة Resident Evil 5 التي صدرت بعام 2009 هي أفضل إفتتاحية لكابكوم بالممكلة المتحدة .
وإليكم أفضل 40 لعبة مباعة بهذا الأسبوع :
بجانب هذا ،حصلنا علي أربعة إصدارت جديدة كلياً بهذا الأسبوع وهم لعبة سكوير انيكس Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter ( بلغت المركز 3 )، ولعبة سيجا Yakuza 0 (بلغت المركز 8)،ولعبة نامكو بانداي Tales of Berseria (بلغت المركز 14 )، ولعبة Digimon World: Next Order والتي بلغت المركز 24 .
والجدير بالذكر بأن لعبة Resident Evil 7 هي ثالث أفضل إفتتاحية للسلسلة بداخل المملكة المتحدة . وما زالت لعبة Resident Evil 5 التي صدرت بعام 2009 هي أفضل إفتتاحية لكابكوم بالممكلة المتحدة .
وإليكم أفضل 40 لعبة مباعة بهذا الأسبوع :
الاسبوع الماضي | هذا الاسبوع | العنوان | التصنيف العمري | الناشر |
---|---|---|---|---|
1 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM | |
1 | 2 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
3 | KINGDOM HEARTS HD II.8 FINAL CHAPTER | PEGI 12+ | SQUARE ENIX | |
2 | 4 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
3 | 5 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
6 | 6 | ROCKET LEAGUE | PEGI 3+ | 505 GAMES |
4 | 7 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
8 | YAKUZA 0 | PEGI 18+ | SEGA | |
5 | 9 | WATCH DOGS 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
7 | 10 | STEEP | PEGI 12+ | UBISOFT |
9 | 11 | MAFIA III | PEGI 18+ | 2K |
11 | 12 | WWE 2K17 | PEGI 16+ | 2K |
10 | 13 | OVERWATCH | PEGI 12+ | BLIZZARD |
14 | TALES OF BERSERIA | PEGI 16+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
18 | 15 | FINAL FANTASY XV | PEGI 16+ | SQUARE ENIX |
15 | 16 | POKEMON SUN | PEGI 7+ | NINTENDO |
14 | 17 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
12 | 18 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
17 | 19 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
37 | 20 | GUITAR HERO LIVE | PEGI 12+ | ACTIVISION |
8 | 21 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
19 | 22 | POKEMON MOON | PEGI 7+ | NINTENDO |
21 | 23 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
24 | DIGIMON WORLD: NEXT ORDER | PEGI 7+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
24 | 25 | ASSASSIN’S CREED: THE EZIO COLLECTION | PEGI 18+ | UBISOFT |
26 | 26 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
20 | 27 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PEGI 18+ | UBISOFT |
25 | 28 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
30 | 29 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
22 | 30 | STAR WARS BATTLEFRONT | PEGI 16+ | EA GAMES |
27 | 31 | JUST DANCE 2017 | PEGI 3+ | UBISOFT |
32 | 32 | NBA 2K17 | PEGI 3+ | 2K |
29 | 33 | LEGO MARVEL AVENGERS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
34 | TITANFALL 2 | PEGI 16+ | EA GAMES | |
35 | FAR CRY PRIMAL | PEGI 18+ | UBISOFT | |
31 | 36 | DISHONORED 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
33 | 37 | SUPER MARIO MAKER | PEGI 3+ | NINTENDO |
34 | 38 | MINECRAFT: STORY MODE – COMPLETE ADV. | PEGI 12+ | TELLTALE GAMES |
39 | NEW SUPER MARIO BROS. 2 | PEGI 3+ | NINTENDO | |
38 | 40 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE |
Resident Evil 7 تزيح GTA V من صدارة المبيعات البريطانية لهذا الأسبوع
Reviewed by Hussein Osman
on
يناير 30, 2017
Rating:
