لعبة Destiny 2 تتربع علي صدارة مبيعات الألعاب بالسوق البريطاني
للأسبوع الثالث توالياً نجحت لعبة التصويب من المنظور الأول Destiny 2 في الحفاظ علي ترتيبها بالمركز الأول في جدول ترتيب المبيعات بسوق الألعاب البريطاني .
وبذلك تصبح شركة Activision صاحبة ذلك العنوان أكبر ناشر تحتل ألعابه صدارة المبيعات بهذة السنة ،حيث نجحت عناوينها في تصدر قمة المبيعات 11 مرة خلال هذا العام وذلك عبر ألعاب Destiny 2 و Crash Bandicoot N. Sane Trilogy و Call of Duty: Infinite Warfare .
علي صعيد أخر ،لعبتي NBA 2K18 وPES 2018 ما زالا يتنافسا علي مراكز الوصافة في الفترة الأخيرة ، وحديثاً عن الإصدارات الجديدة ، فنجحت لعبة سباقات السيارات Project CARS 2 لدي شركة Bandai Namco بالحصول علي المركز الثاني في أسبوع صدورها الأول .
وبذلك تصبح شركة Activision صاحبة ذلك العنوان أكبر ناشر تحتل ألعابه صدارة المبيعات بهذة السنة ،حيث نجحت عناوينها في تصدر قمة المبيعات 11 مرة خلال هذا العام وذلك عبر ألعاب Destiny 2 و Crash Bandicoot N. Sane Trilogy و Call of Duty: Infinite Warfare .
علي صعيد أخر ،لعبتي NBA 2K18 وPES 2018 ما زالا يتنافسا علي مراكز الوصافة في الفترة الأخيرة ، وحديثاً عن الإصدارات الجديدة ، فنجحت لعبة سباقات السيارات Project CARS 2 لدي شركة Bandai Namco بالحصول علي المركز الثاني في أسبوع صدورها الأول .
أيضاً حصلنا علي لعبة القتال Marvel vs. Capcom: Infinite والتي انتهي بها الحال في المركز الثاني عشر ، أخيراً لعبة Pokkén Tournament DX لأجهزة النينتندو سويتش وهي إصدارة محسنة من نسخة جهاز الوي يو نجحت في الوصول إلي المركز الخامس خلال أسبوعها الأول .
أدناه، يمكنك الإطلاع علي أفضل 40 لعبة مباعة (بالأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر) :-
أدناه، يمكنك الإطلاع علي أفضل 40 لعبة مباعة (بالأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر) :-
الأسبوع الماضي | هذا الأسبوع | العنوان | التصنيف العمري | الناشر |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | DESTINY 2 | PEGI 16+ | ACTIVISION |
2 | PROJECT CARS 2 | PEGI 3+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
2 | 3 | NBA 2K18 | PEGI 3+ | 2K |
3 | 4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 | PEGI 3+ | KONAMI |
5 | POKKÉN TOURNAMENT DX | PEGI 7+ | NINTENDO | |
7 | 6 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
9 | 7 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
5 | 8 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
10 | 9 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
15 | 10 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
12 | 11 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
12 | MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE | PEGI 12+ | CAPCOM | |
33 | 13 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
6 | 14 | DISHONORED: DEATH OF THE OUTSIDER | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
13 | 15 | F1 2017 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
17 | 16 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
14 | 17 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | PEGI 7+ | UBISOFT |
18 | POKEMON GOLD VERSION | PEGI 12+ | NINTENDO | |
18 | 19 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
4 | 20 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
21 | POKEMON SILVER VERSION | PEGI 12+ | NINTENDO | |
20 | 22 | DISHONORED 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
21 | 23 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
22 | 24 | ARK: SURVIVAL EVOLVED | PEGI 16+ | STUDIO WILDCARD |
25 | MINECRAFT: STORY MODE – SEASON 2 | PEGI 7+ | TELLTALE GAMES | |
11 | 26 | RAYMAN LEGENDS: DEFINITIVE EDITION | PEGI 7+ | UBISOFT |
24 | 27 | LEGO CITY UNDERCOVER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
31 | 28 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
27 | 29 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
16 | 30 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
28 | 31 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
19 | 32 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
29 | 33 | THE ESCAPISTS 2 | PEGI 7+ | TEAM 17 |
34 | 34 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
8 | 35 | METROID: SAMUS RETURNS | PEGI 7+ | NINTENDO |
32 | 36 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PEGI 18+ | UBISOFT |
37 | MADDEN NFL 18 | PEGI 7+ | EA SPORTS | |
38 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO | |
40 | 39 | LEGO MARVEL AVENGERS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
35 | 40 | MARIO KART 7 | PEGI 3+ | NINTENDO |
لعبة Destiny 2 تتربع علي صدارة مبيعات الألعاب بالسوق البريطاني
Reviewed by Hussein Osman
on
سبتمبر 25, 2017
Rating:
