حزمة Crash Bandicoot N Sane Trilogy تتصدر المبيعات البريطانية
ريماستر ثلاثية كراش بانديكوت نجح في تصدر مبيعات السوق البريطاني لألعاب الفيديو لهذا الأسبوع كثاني أفضل إفتتاحية في هذا العام بعد لعبة Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands ،
وأصبحت سلسلة كراش في المرتبة 24 كأكثر العناوين مبيعا في المملكة المتحدة . بجانب هذا ، صدرت عدة عناوين جديدة في هذا الأسبوع وهم :
وأصبحت سلسلة كراش في المرتبة 24 كأكثر العناوين مبيعا في المملكة المتحدة . بجانب هذا ، صدرت عدة عناوين جديدة في هذا الأسبوع وهم :
اللعبة الكلاسيكية MICRO MACHINES: WORLD SERIES والتي صدرت لأول مرة بعام 1993 علي جهاز السوبر نينتندو وجاءت مباشرة في المركز الثاني ، لعبة ELITE DANGEROUS احتلت المركز السابع ، بينما لعبة The Golf Club 2 جاءت في المركز 27 ،فيما جاءت لعبة Valkyria Revolution من شركة سيجا في المركز 34 .
في ما يلي أعلي 40 لعبة مباعة للأسبوع رقم 26 لعام 2017 (الأسبوع المنتهي في 1 يوليو):
الأسبوع الماضي | هذا الأسبوع | العنوان | التصنيف العمري | الناشر |
---|---|---|---|---|
1 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION | |
2 | MICRO MACHINES: WORLD SERIES | PEGI 7+ | CODEMASTERS | |
1 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
9 | 4 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
3 | 5 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
6 | 6 | OVERWATCH | PEGI 12+ | BLIZZARD |
7 | ELITE DANGEROUS | PEGI 7+ | SOLD OUT SALES & MARKETING | |
5 | 8 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
2 | 9 | DIRT 4 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
11 | 10 | ROCKET LEAGUE | PEGI 3+ | 505 GAMES |
17 | 11 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
4 | 12 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PEGI 18+ | UBISOFT |
12 | 13 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
10 | 14 | TEKKEN 7 | PEGI 16+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
13 | 15 | INJUSTICE 2 | PEGI 16+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
18 | 16 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
8 | 17 | HORIZON ZERO DAWN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
7 | 18 | ARMS | PEGI 12+ | NINTENDO |
14 | 19 | WIPEOUT: OMEGA COLLECTION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
30 | 20 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
21 | 21 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
20 | 22 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
22 | 23 | LEGO CITY UNDERCOVER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
16 | 24 | DEAD BY DAYLIGHT | PEGI 18+ | 505 GAMES |
15 | 25 | DISHONORED 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
25 | 26 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
27 | THE GOLF CLUB 2 | PEGI 3+ | MAXIMUM GAMES | |
27 | 28 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
19 | 29 | HALO 5: GUARDIANS | PEGI 16+ | MICROSOFT |
26 | 30 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
24 | 31 | PREY | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
32 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED | PEGI 16+ | ACTIVISION | |
29 | 33 | WWE 2K17 | PEGI 16+ | 2K |
34 | VALKYRIA REVOLUTION | PEGI 16+ | SEGA | |
35 | 35 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
36 | 36 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PEGI 18+ | UBISOFT |
33 | 37 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
38 | MASS EFFECT: ANDROMEDA | PEGI 16+ | EA GAMES | |
39 | POKEMON SUN | PEGI 7+ | NINTENDO | |
39 | 40 | MAFIA III | PEGI 18+ | 2K |
حزمة Crash Bandicoot N Sane Trilogy تتصدر المبيعات البريطانية
Reviewed by Hussein Osman
on
يوليو 03, 2017
Rating: