لعبة FIFA 18 تزيح DESTINY 2 من صدارة ترتيب مبيعات الألعاب في بريطانيا
كما توقعنا والكل كذلك توقع ، أزاحت لعبة كرة القدم FIFA 18 لعبة التصويب من أكتفيجين DESTINY 2 والتي تصدرت ترتيب المبيعات بالسوق البريطاني لعدة أسابيع متواصلة .. ولكن كما هو معروف فسوق الألعاب البريطاني هو صاحب نصيب الأسد دائماً من مبيعات لعبة فيفا بكل عام . وذلك لشهرة تلك الرياضة بشكل عام واللعبة بشكل خاص هناك .
وشكلت نسخة البلايستيشن 4 حوالي 60 في المئة من جميع النسخ المباعة ، بينما احتفظت نسخة الاكسبوكس ون بأكثر من ثلث المبيعات ، بينما شكلت نسخة النينتندو سويتش أقل من 3 بالمئة بالنسخ المباعة ،وهذا يرجع إلي شعبية اللعبة الضعيفة علي تلك المنصة مقارنة بالمنصتين الأخرتين .
يذكر بأن مبيعات يوم الإطلاق للجزء الجديد انخفضت بشكل ملحوظ عن العام الماضي وذلك بنسبة 25٪ ، وهو انخفاض يعكسه الارتفاع المستمر للأسواق الرقمية ، فالإقبال علي متاجر التجزئة وشراء نسخ الأقراص أصبح أقل بكثير من الماضي .
لمشاهدة ترتيب مبيعات الألعاب بالأسبوع الماضي ( القائمة تشمل نسخ متاجر التجزئة فقط )
وشكلت نسخة البلايستيشن 4 حوالي 60 في المئة من جميع النسخ المباعة ، بينما احتفظت نسخة الاكسبوكس ون بأكثر من ثلث المبيعات ، بينما شكلت نسخة النينتندو سويتش أقل من 3 بالمئة بالنسخ المباعة ،وهذا يرجع إلي شعبية اللعبة الضعيفة علي تلك المنصة مقارنة بالمنصتين الأخرتين .
يذكر بأن مبيعات يوم الإطلاق للجزء الجديد انخفضت بشكل ملحوظ عن العام الماضي وذلك بنسبة 25٪ ، وهو انخفاض يعكسه الارتفاع المستمر للأسواق الرقمية ، فالإقبال علي متاجر التجزئة وشراء نسخ الأقراص أصبح أقل بكثير من الماضي .
لمشاهدة ترتيب مبيعات الألعاب بالأسبوع الماضي ( القائمة تشمل نسخ متاجر التجزئة فقط )
الأسبوع الماضي | هذا الأسبوع | العنوان | التصنيف العمري | الناشر |
---|---|---|---|---|
1 | FIFA 18 | PEGI 3+ | EA SPORTS | |
1 | 2 | DESTINY 2 | PEGI 16+ | ACTIVISION |
9 | 3 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
3 | 4 | NBA 2K18 | PEGI 3+ | 2K |
6 | 5 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
7 | 6 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
2 | 7 | PROJECT CARS 2 | PEGI 3+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
8 | 8 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
10 | 9 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
11 | 10 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
11 | HALO 5: GUARDIANS | PEGI 16+ | MICROSOFT | |
4 | 12 | PRO EVOLUTION SOCCER 2018 | PEGI 3+ | KONAMI |
16 | 13 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
5 | 14 | POKKÉN TOURNAMENT DX | PEGI 7+ | NINTENDO |
15 | 15 | F1 2017 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
16 | OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION | PEGI 12+ | BLIZZARD | |
19 | 17 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
26 | 18 | RAYMAN LEGENDS: DEFINITIVE EDITION | PEGI 7+ | UBISOFT |
20 | 19 | FALLOUT 4 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
13 | 20 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
28 | 21 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
14 | 22 | DISHONORED: DEATH OF THE OUTSIDER | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
17 | 23 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | PEGI 7+ | UBISOFT |
31 | 24 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
30 | 25 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
23 | 26 | DOOM | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
27 | 27 | LEGO CITY UNDERCOVER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
25 | 28 | MINECRAFT: STORY MODE – SEASON 2 | PEGI 7+ | TELLTALE GAMES |
22 | 29 | DISHONORED 2 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
12 | 30 | MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE | PEGI 12+ | CAPCOM |
24 | 31 | ARK: SURVIVAL EVOLVED | PEGI 16+ | STUDIO WILDCARD |
29 | 32 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
21 | 33 | POKEMON SILVER VERSION | PEGI 12+ | NINTENDO |
34 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | PEGI 18+ | SQUARE ENIX | |
34 | 35 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
36 | DANGANRONPA V3: KILLING HARMONY | PEGI 16+ | NIS AMERICA | |
38 | 37 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO |
18 | 38 | POKEMON GOLD VERSION | PEGI 12+ | NINTENDO |
36 | 39 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PEGI 18+ | UBISOFT |
40 | DIRT 4 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
لعبة FIFA 18 تزيح DESTINY 2 من صدارة ترتيب مبيعات الألعاب في بريطانيا
Reviewed by Hussein Osman
on
أكتوبر 02, 2017
Rating:
